2024-25赛季 · 实时更新西部列强战绩与格局
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 主场 | 客场 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 57-15 | .792 | 30-6 | 27-9 | 8连胜 |
| 2 | 丹佛掘金 | 52-20 | .722 | 28-8 | 24-12 | 5连胜 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 49-23 | .681 | 25-10 | 24-13 | 3连胜 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 47-25 | .653 | 24-11 | 23-14 | 4连胜 |
| 5 | 菲尼克斯太阳 | 44-28 | .611 | 23-13 | 21-15 | 2连败 |
| 6 | 达拉斯独行侠 | 43-29 | .597 | 22-14 | 21-15 | 1连胜 |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 41-31 | .569 | 24-12 | 17-19 | 1连败 |
| 8 | 金州勇士 | 39-33 | .542 | 20-16 | 19-17 | 2连胜 |
湖人 vs 勇士 附加赛预演?詹姆斯与库里的对决永远不缺话题。目前湖人第7,勇士第8,双方仅差1.5个胜场。
卫冕冠军底蕴,约基奇场均三双领跑。主场高原优势明显,目前稳居西部前二。穆雷与小波特提供外线火力。
伦纳德健康回归,哈登组织加持,鲍威尔替补暴走。快船深度联盟顶级,目标直指西部决赛。
杜兰特+布克+比尔三巨头磨合渐入佳境。但防守稳定性不足,近期遭遇连败,排名下滑至第五。
詹姆斯40岁仍场均25+,戴维斯内线统治力十足。但角色球员起伏较大,目前处于附加赛区。